| ステークホルダー | コミュニケーションの事例 | 頻度 | 企業活動への反映 |
|---|---|---|---|
| お客様 | 各種講習会 | 随時 | 相互理解の促進、より良い関係の構築 |
| お客様相談窓口 | より良い製品づくり | ||
| リコール情報の公開 | |||
| 従業員 | 各種研修・評価面談 | 随時 | 職場環境の改善、労務・人事施策の見直し |
| 従業員意識調査 | |||
| 団体交渉・労使協議会 | 年10回以上 | 働きやすくやりがいのある職場づくり・労使関係の強化 | |
| お取引先様 | 各種会議・研修 | 随時 | 相互理解の促進、より良い関係の構築 |
| 取引先評価 | |||
| 株主・投資家 | 定時株主総会 | 年1回 | 対話を通じた経営の質の向上 |
| 決算説明会 | |||
| 「有価証券報告書」及び「四半期報告書」発行 | 年4回 | ||
| 「IRレポート」発行 | 年2回 | ||
| 地域社会 | イベント・工場見学会の開催、地域イベントへの参画 | 随時 | 相互理解の促進、より良い関係の構築 |
| NPOとの協働 | 社会ニーズの把握 | ||
| 経済・業界団体、地域団体への参加 |
© Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,Ltd.